Porównanie wersji AlibreCAM
Porównanie pakietów
| Frezowanie 2,5 osi | XPR | STD | EXP | PRO | PRE |
| Kieszenie | + | + | + | + | + |
| Kształtowa | + | + | + | + | + |
| Czołowa | + | + | + | + | + |
| Grawerowanie | + | + | + | + | + |
| Wycinanie rowka frezem V-bit | + | + | + | + | + |
| Wycinanie zgrubne rowka frezem V-bit | + | + | + | + | |
| Obróbka zgrubna | + | + | + | + | |
| Obróbka kieszeni HSM (obróbka szybkościowa) | + | + | + | + | |
| Fazowanie | + | + | + | + | |
| Profilowanie otworów | + | + | + | + | |
| Frezowanie otworów | + | + | + | + | |
| Frezowanie rowków teowych | + | + | + | + | |
| Frezowanie rowków | + | + | + | + | |
| Frezowanie gwintów | + | + | + | + | |
| Obróbka resztek | + | + |
| frezowanie 3 osiowe | XPR | STD | EXP | PRO | PRE |
| Wierszowanie zgrubne | + | + | + | + | + |
| Wierszowanie wykańczające | + | + | + | + | + |
| Wierszowanie wykańczające | + | + | + | + | |
| Obróbka promieniowa | + | + | + | + | |
| Obróbka spiralna | + | + | + | + | |
| Obróbka płaskich powierzchni | + | + | |||
| Wgłębna obróbka zgrubna | + | + | |||
| Kształtowanie półwykańczające (resztek) | + | + | |||
| Wgłębna obróbka półwykańczająca (resztek) | + | + | |||
| Obróbka kieszeni – rzutowanie 2D | + | + | |||
| Obróbka kształtowa – rzutowanie 2D | + | + | |||
| Obróbka kieszeni – rzutowanie 3D | + | + | |||
| Obróbka ołówkowa | + | + | |||
| Resztek wgłębień profilu | + | + | |||
| Obróbka wysp | + | + | |||
| Wierszowanie wypukłości poziomych | + | + | |||
| Wykańczanie wypukłości | + | + | |||
| Obróbka wzdłuż krzywej | + | + | |||
| Obróbka pomiędzy 2 zamkniętymi krzywymi | + | + | |||
| Reverse Post | + | + |
| Obróbka 4 osiowa | XPR | STD | EXP | PRO | PRE |
| 4 osiowa obróbka indeksowana | + | + | + | ||
| 4 osiowe automatyczne wielokrotne indeksowanie | + | + | + | ||
| 4 osiowa obróbka czołowa płynna | + | + | + | ||
| 4 osiowa obróbka kieszeni płynna | + | + | + | ||
| 4 osiowa obróbka profilowa płynna | + | + | + | ||
| 4 osiowe grawerowanie płynne | + | + | + | ||
| 4 osiowa obróbka zgrubna powierzchni równoległych | + | + | + | ||
| 4 osiowa obróbka wykańczająca powierzchni równoległych | + | + | + | ||
| 4 osiowa obróbka promieniowa wykańczająca | + | + | + | ||
| 4 osiowe rzutowanie kieszeni płynne | + | + | + | ||
| 4 osiowa obróbka powierzchni wodzącej | + | + | + |
| obróbka 5 osiowa | XPR | STD | EXP | PRO | PRE |
| 5 osiowa obróbka indeksowana | + | + | |||
| 5 osiowa obróbka rzutowanej krzywej | + | ||||
| 5 osiowa płynna obróbka krzywej prowadzącej | + | ||||
| 5 osiowa obróbka pomiędzy dwiema krzywymi | + | ||||
| 5 osiowa obróbka krzywej wodzącej | + | ||||
| 5 osiowa obróbka normalna do powierzchni | + | ||||
| 5 osiowa obróbka wiórowa | + |
| obróbka otworów | XPR | STD | EXP | PRO | PRE |
| Automatyczne wykrywanie i sortowanie otworów | + | + | + | + | + |
| Wiercenie | + | + | + | + | + |
| Gwintowanie | + | + | + | + | |
| Wytaczanie | + | + | + | + | |
| Wytaczanie wsteczne | + | + | + | + | |
| Cykle użytkownika | + | + | + | + | |
| 4 osiowe wiercenie | + | + | + | ||
| 4 osiowe gwintowanie | + | + | + | ||
| 4 osiowe wytaczanie | + | + | + | ||
| 4 osiowe wytaczanie wsteczne | + | + | + |
| Symulacja | XPR | STD | EXP | PRO | PRE |
| Animacja ścieżki narzędzia | + | + | + | + | + |
| Symulacja ubytku materiału | + | + | + | + | + |
| Zaawansowana symulacja ubytku materiału | + | + | + | + | |
| Wizualna detekcja kolizji uchwytu | + | + | + | + | |
| Symulacja kinematyki obrabiarki | + | + | + |
| TOOLS | XPR | STD | EXP | PRO | PRE |
| Standardowe frezy (kulowy, palcowy, z zaokrąglonym narożem, stożkowy, do gwintów) | + | + | + | + | + |
| Standardowe Wiertła (wiertło, gwintownik, wytaczak, wytaczak wsteczny) | + | + | + | + | |
| Frezy kształtowe | + | + | + | + | |
| Narzędzia stopniowane | + | + | + | + | |
| Analityczna detekcja kolizji uchwytu | + | + |
| Edycja ścieżki narzędzia | XPR | STD | EXP | PRO | PRE |
| Graficzny podgląd ścieżki | + | + | + | + | + |
| Graficzna edycja ścieżki | + | + | |||
| Zmiana ścieżki na geometrię | + | + | |||
| Dopasowanie interpolacji kołowej | + | + |
| generator postprocesorów | XPR | STD | EXP | PRO | PRE |
| Edytowalny generator | + | + | + | + | + |
| Symulacja cykli | + | + | + | + | + |
| Generowanie interpolacji kołowej | + | + | + | + | + |
| Generowanie helisy | + | + | + | + | |
| Generowanie spiral | + | + | + | + | |
| 5 osi płynnych | + | + |
| Inne | XPR | STD | EXP | PRO | PRE |
| Wersja 64 Bitowa | + | + | + | + | + |
| Dokumentacja technologiczna oparta o HTML | + | + | + | + | + |
| Tworzenie unikanych regionów | + | + | + | + | |
| Tworzenie predefiniowanych regionów | + | + | + | + | |
| Domyślna baza wiedzy | + | + | + | + | |
| Operacje kontroli maszyny | + | + | + | + | |
| Cabinet Design Decomposition | + | + | + | + | |
| Ustawienia stołu obrotowego | + | + | + | ||
| Wielokrotne bazy robocze | + | + | |||
| Programowanie offsetu | + | + | |||
| Tworzenie obszaru sprawdzania narzędzia | + | + | |||
| Tworzenie obszaru kontaktu narzędzia | + | + | |||
| Tworzenie obszaru podwójnego kontaktu narzędzia | + | + | |||
| Tworzenie obszaru kolizji uchwytu | + | + |
| 2-osiowe toczenie | |
| Toczenie zgrubne | + |
| Toczenie wykańczające | + |
| Zgrubne toczenie rowków | + |
| Wykańczające toczenie rowków | + |
| Toczenie gwintów | + |
| Toczenie po krzywej prowadzącej | + |
| Przecinanie | + |
| Ulepszone plastrowanie modelu 3D | + |
| Global Part Object | + |
| Materiały na półfabrykaty | + |
| Ładowanie i zapisywanie bazy wiedzy | + |
| Podgląd ścieżki narzędzia | + |
| MopSets | + |
| Operacje kontroli maszyny | + |
| Operacje offsetu | + |
| Opcja chwyć i upuść dla narzędzi i Baz Wiedzy | + |
| Programowanie średnicowe | + |
| Obróbka otworów | |
| Wiercenie | + |
| Gwintowanie | + |
| Wytaczanie | + |
| Wytaczanie wsteczne | + |
| Symulacje ścieżki narzędzia | |
| Animacja ścieżki | + |
| Symulacja ubytku materiału | + |
| Porównanie Part to Stock | + |
| Generator postprocesorów | |
| Edytowalny generator postprocesorów | + |